深度訪問分析系統

即時監控流量來源與頁面熱度,掌握每日增長趨勢

來源網址每日不重複人數 (UV)
來源項目 05/29 05/30 05/31 06/01 06/02 06/03 06/04 合計
(直接輸入/無來源) 57 73 75 43 27 27 18 320
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+0%3DCAST(COALESCE((SELECT+version( 0 0 1 0 0 0 0 1
http://evol.tw 0 0 0 0 0 1 0 1
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22 0 0 1 0 0 0 0 1
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27%29%2CGTID_SUBSET%28CONCAT%28%27~%27%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%285974%3D5974%2C1%29%29%29%2C%27~%27%29%2C5974%29+AND+%28%270Oi5ldAs%27+LIKE+%270Oi5ldAs 0 0 0 0 0 0 1 1
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F9000%2F%2A%2A%2FFROM%28SELECT%2F%2A%2A%2FCOUNT%28%2A%29%2CCONCAT%28%27 0 0 0 0 0 0 1 1
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+AND+EXTRACTVALUE%286686 0 0 0 0 0 0 1 1
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%29+AS+S4tDkxGN+WHERE+7684%3D7684%25r%25a%25i%25s%25E%25_%25E%25R%25r%25O%25R%25%28%25%27%257%250%250%250%251%25%27%25%2C%25%27%25 0 0 1 0 0 0 0 1
http://m.facebook.com 0 0 1 0 0 0 0 1
主機網域每日不重複人數 (UV)
主機網域 05/29 05/30 05/31 06/01 06/02 06/03 06/04 合計
http://evol.tw 16 34 34 18 19 25 17 163
http://evol.com.tw 27 25 33 15 0 0 0 100
https://evol.tw 4 7 4 4 10 4 2 35
https://evol.com.tw 5 8 8 5 0 0 0 26
https://www.evol.tw 2 2 1 2 1 0 1 9
https://www.evol.com.tw 3 2 0 0 0 0 0 5
http://www.evol.com.tw 1 0 0 0 0 0 0 1
熱門頁面每日不重複人數 (UV)
網域路徑 05/29 05/30 05/31 06/01 06/02 06/03 06/04 合計
https://evol.com.tw/hero/ 3 5 6 3 0 0 0 17
https://evol.tw/hero/ 2 2 1 1 4 2 1 13
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php 9 0 0 0 0 0 0 9
https://evol.tw/hero/development_record 2 2 0 1 2 1 1 9
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1')))And/**/10584=(SelecT/**/uPPER(XmLTYpE(chR(60)%7C%7CchR(58)%7C%7C%2527~%2527%7C%7C(SeLEct/**/(casE/**/whEN/**/(10584=10584)/**/THEn/**/1/**/ElSE/**/0/**/EnD)/**/fRoM/**/duAL)%7C%7C%2527~%2527%7C%7CCHr(62)))/**/FroM/**/dUAL)%20AND%20((('A5n8S7ro'='A5n8S7ro 0 2 0 1 2 1 1 7
https://evol.tw/ 0 2 1 0 3 0 0 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22%20AND%20And/ 1 1 2 0 0 0 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test')%20AND%20ExTraCtvAluE(8968,/*!50000coNCAt*/(0x7E,(/*!50000SelEct*/**/(elt(8968=8968,1))),0x7e))--%20- 1 1 1 0 0 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test')eXtrAcTvALUe(4284,/*!50000cONCaT*/(0X7e,(/*!50000selECT*/**/(Elt(4284=4284,1))),0x7E))%20AND%20'1'='1 1 1 1 0 0 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test'%20AND%20AND%0410744%0CIN%0D(SELECT%08('~'%20(SELECT%05(CASE%02WHEN%0B(10744=10744)%06THEN%0D'1'%0FELSE%02'0'%08END))%20'~'))--%20- 0 1 2 0 0 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test'%20AND%20ExtRaCtVAlue(10021,/*!50000CONCAt*/(0X7E,(/*!50000Select*/**/(ElT(10021=10021,1))),0x7e))--%20- 1 1 1 0 0 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test/*!50000aNd*//**/5687=(/*!50000SElect*//**/UpPeR(XmlTypE(CHR(60)%7C%7CchR(58)%7C%7C'~'%7C%7C(/*!50000sELecT*//**/(/*!50000CaSe*//**//*!50000wHen*//**/(5687=5687)/**//*!50000theN*//**/1/**//*!50000Else*//**/0/**//*!50000ENd*/)/**//*!50000fRoM*//*%25 1 1 1 0 0 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22+AND+AND%086794%06IN%0C 0 1 0 2 0 0 0 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1,%25,%25e%25x%25T%25r%25A%25c%25t%25V%25a%25l%25u%25E%25(%255%256%252%251%25,%25/%25*%25!%255%250%250%250%250%25c%25O%25n%25C%25A%25T%25*%25/%25(%250%25x%255%25C%25,%25%27%25~%25%27%25,%25(%25/%25*%25!%255%250%250%250%250%25S%25E%25L%25E%25C%25T%25*%25/%25/%25*%25*%25/%25(%25E%25L%25T%25(%255%256%252%251%25%3D%255%256%252%251%25,%251%25)%25)%25)%25,%25%27%25~%25%27%25)%25)+PROCEDURE+ANALYSE(7136,1)--+- 0 0 0 1 1 1 0 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1))/**/PROCEDURE/**/ANALYSE(UPDATEXML(2261,CONCAT(%27.%27,%27~%27,(SELECT/**/(ELT(2261=2261,1))),%27~%27),9652),1)%20AND%20((6102=6102 0 0 0 2 0 1 0 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29%29AND%2F%2A%2A%2F3560%3DCONCAT%28%27~%27%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%283560%3D3560%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F%271%27%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F%270%27%2F%2A%2A%2FEND%29%29%2C%27~%27%29+AND+%28%28%22mruYdnDL%22%3D%22mruYdnDL%22 0 0 0 1 0 1 1 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29%29AND%2F%2A%2A%2FEXP%28%7E%28SELECT%2F%2A%2A%2F%2A%2F%2A%2A%2FFROM%2F%2A%2A%2F%28SELECT%2F%2A%2A%2FCONCAT%28%27%7E%27%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%281596%3D1596%2C1%29%29%29%2C%27%7E%27%2C%27x%27%29%29x%29%29+AND+%28%28%22kp3edSXC%22%3D%22kp3edSXC%22 0 0 1 1 0 1 0 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27)/**/PROCEDURE/**/ANALYSE(UPDATEXML(4179,CONCAT(%27.%27,%27~%27,(SELECT/**/(ELT(4179=4179,1))),%27~%27),9510),1)--%20- 0 0 0 1 1 1 0 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F9000%2F%2A%2A%2FFROM%28SELECT%2F%2A%2A%2FCOUNT%28%2A%29%2CCONCAT%28%27 0 0 0 0 0 1 2 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27AND%2F%2A%2A%2FEXP%28 0 0 0 1 1 0 1 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1AND%2F%2A%2A%2F6454%3DRAISE_ERROR%28%2770001%27%2C%27 0 0 0 1 1 1 0 3
https://evol.com.tw/ 0 3 0 0 0 0 0 3
https://evol.com.tw/index.php 2 0 0 1 0 0 0 3
https://www.evol.tw/ 1 1 0 1 0 0 0 3
https://www.evol.tw/hero/ 0 0 1 1 0 0 1 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?__waf_test__='%20OR%20'1'='1'%20UNION%20SELECT%20NULL,'%3Cscript%3Ealert(1 0 1 1 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?%20EXEC%20xp_cmdshell 1 0 1 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?%20EXEC%20xp_cmdshell('cat%20/etc/passwd')%23=&__waf_test__='%20OR%20'1'='1'%20UNION%20SELECT%20NULL,'%3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E',table_name%20FROM%20information_schema.tables%20WHERE%202%3E1--/**/&api=* 0 1 1 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api 1 1 0 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20and%20 0 1 0 1 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20and%20%20AND%20(SELECT%201%20FROM%20(SELECT%20COUNT(*),%20CONCAT((SELECT%20(SELECT%20CONCAT(CAST(VERSION()%20AS%20CHAR),0x7e))),%20FLOOR(RAND(0)%20*%202))%20x%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.TABLES%20GROUP%20BY%20x)%20a)--%20and%201=1 0 1 1 0 0 0 0 2

所有統計數據均以 IP 為基準之每日不重複人數。最後更新:2026-06-04 10:21:28