本站訪問-每日IP不重複統計

回民意無法擋首頁
過濾選項
重置
當前選擇期間統計 (2025-12-01 至 2025-12-31)
不重複IP數:
151
總訪問次數:
215
平均每IP訪問次數:
1.42
最多訪問次數:
10
總體統計
今日訪問人數:
0
今日訪問次數:
0
本月訪問人數:
55
總計不重複IP數:
1120
2026年01月 每日访问统计
日期 不重复IP数 总访问次数
2026-01-01 6 9
2026-01-02 2 4
2026-01-03 9 10
2026-01-04 9 14
2026-01-05 6 6
2026-01-06 8 11
2026-01-07 7 9
2026-01-08 6 7
2026-01-09 8 28
2026-01-10 10 29
2026-01-11 4 4
2026-01-12 3 19
2026-01-13 9 109
2026-01-14 7 12
2026-01-15 5 12
2026-01-16 1 2
2026-01-18 2 2
訪問記錄
ID IP地址 訪問日期 最後訪問時間 訪問次數 User Agent 來源頁面
1633 172.85.102.121 2025-12-31 2025-12-31 09:07:13 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.tw/
1632 66.249.70.38 2025-12-31 2025-12-31 06:05:50 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.tw/
1631 167.250.109.159 2025-12-31 2025-12-31 04:10:38 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.tw/
1630 66.249.65.193 2025-12-30 2025-12-30 21:57:38 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/
1629 66.249.65.195 2025-12-30 2025-12-30 19:48:12 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/
1628 136.0.74.75 2025-12-30 2025-12-30 15:25:01 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.com.tw/
1627 66.249.64.128 2025-12-30 2025-12-30 10:18:07 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.tw/
1626 66.249.64.132 2025-12-30 2025-12-30 10:17:57 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.tw/
1625 18.212.144.201 2025-12-30 2025-12-30 10:12:24 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54... http://www.apexoo.com/
1624 18.212.233.51 2025-12-30 2025-12-30 10:12:24 1 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4... http://www.multisearching.com/
1623 3.94.112.104 2025-12-30 2025-12-30 10:12:22 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45... http://www.topsite.com/
1622 2001:b011:3820:1432::1001 2025-12-30 2025-12-30 09:34:33 3 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Sa... https://evol.tw/
1621 66.249.70.38 2025-12-30 2025-12-30 04:41:35 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.tw/index
1620 66.249.74.13 2025-12-30 2025-12-30 03:54:00 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.com.tw/text010
1619 66.249.64.128 2025-12-29 2025-12-29 18:23:02 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.tw/index.php
1618 23.137.104.135 2025-12-29 2025-12-29 16:23:21 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/142.0.0.0 Safa... https://evol.tw/
1617 85.208.96.199 2025-12-29 2025-12-29 04:24:27 1 Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
1616 66.249.70.38 2025-12-29 2025-12-29 03:09:39 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.tw/index
1615 66.249.65.194 2025-12-29 2025-12-29 01:04:54 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/index
1614 114.119.150.154 2025-12-29 2025-12-29 01:04:19 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compa... https://evol.tw/sitemap.xml